DESAFÍO 2022
Puntajes
EQUIPOS | CALORÍAS | KM | WATTS | MOVE | FINAL | TOTAL PUNTOS ACUMULADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Verde | 90,2 | 205 | 330,0 | 16 | 840,7 | 1481,9 |
Rojo | 44,6 | 198 | 340,6 | 16 | 813 | 1412,2 |
Amarillo | 89,9 | 204 | 260,4 | 17 | 822,3 | 1393,6 |
Azul | 99,5 | 164 | 280,6 | 13 | 826,7 | 1383,8 |
DESAFÍO 2022
Puntajes
EQUIPO | CALORIAS | KM | WATTS | MOVE | FINAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Verde | 90,2 | 205 | 330,0 | 16 | 840,7 | 1481,9 |
Rojo | 44,6 | 198 | 340,6 | 16 | 813 | 1412,2 |
Amarillo | 89,9 | 204 | 260,4 | 17 | 822,3 | 1393,6 |
Azul | 99,5 | 164 | 280,6 | 13 | 826,7 | 1383,8 |
Medios de Pago
Cash
Transferencia
Cheque
Debito automatico
Tarjeta de debito
Tarjeta de credito
Medios de Pago
Cash
Transferencia
Cheque
Debito automatico
Tarjeta de debito
Tarjeta de credito